Amelie Hiep (vordere Rehe links) als Bezirksjugendprinzessin auf das Podest beim diesjährigen Bezirksschützenfest in Hamb.
Den Vogel der Königinnen und Könige des Bezirks Kevelaer, hat Dieter zwar nicht abschießen können, Bezirkskönig wurde Winfried (Roger) Rogge von Petrus Wetten. Dafür sicherte sich Dieter Track aber beim vorher im Laufe der Woche stattfindenden Scheibenschießen der Bezirkskönige den 1. Platz mit 26 von 30 Ringen. Leider sind aktuell im Bezirk zu wenig Vereine damit neben dem Bezirkskönig auch der Bezirks-Scheiben-König zum Bundesschießen weitergemeldet werden kann. Hierfür sind 20 Vereine erforderlich. Nach der Auflösung des Vereins aus Schravelen und eines weiteren Vereins aus Wetten sind aktuell aber leider nur 18 Vereine im Bezirk. Somit fährt Dieter nur dann zum Bundesschießen, wenn der Bezirkskönig die Teilnahme absagen sollte. Unser Präsident Erik erreichte in diesem Jahr einen starken 5. Platz mit 25 von 30 Ringen im Kampf um den Präsidenten-Pokal. Unser Schießwart Robert Achten verpasste mit 46 von 50 Ringen nur ganz knapp Sieg im Schießmeister-Pokal. Ringgleich, aber mit einem etwas schlechteren Teiler, musste er sich leider mit Platz 2 begnügen. Beim Fahnenschwenker-Pokal erzielte Michael Baumanns mit 38 von 50 Ringen den 8. Platz. Benedikt Schatten errang mit 27 von 50 Ringen (freihändig und ohne Schießjacke, nur mit Vereins-Jacke) einen guten 4. Platz. Bei den Fahnenschwenkern erreichten Michael Baumanns und Florian Hiep einen beachtlichen 2. Platz in der Seniorenklasse. Aber auch der Nachwuchs der Gilde war wieder sehr erfolgreich. So wurde nach Jonas Verhülsdonk (2022 Bezirksschülerprinz) und Marie Koppers (2023 Bezirksjugendprinz) in diesem Jahr Prinzessin Amelie Hiep Bezirksschülerprinzessin. Somit stellt die Gilde zum dritten Mal in Folge einen der Prinzen bzw. Prinzessinnen. Ihre Adjutantin Lara Muellemann unterstützt sie dabei natürlich weiterhin. Nachdem Marie Koppers nun beim diesjährigen Diözesanjungschützentag im August für unsere Gilde an den Start geht, wird Amelie das dann im kommenden Jahr ebenfalls tun. Beide haben somit Chancen auf den Titel der Diözesanprinzessin. Beim Bezirksjugendprinzenschießen auf die Scheibe im Vorfeld wurde Lara Muellemann mit 18 Ringen 6. und Alina Löcher mit 14 Ringen 9. Auch dieser Wettbewerb wurde freihändig und ohne Schießjacke, nur mit Vereins-Jacke, geschossen. Beim Bezirksjugendschülerprinzenschießen auf die Scheibe im Vorfeld wurde Jakob Küstner mit 25 Ringen 7. und Amelie Hiep mit 24 Ringen 8. Beim Bezirksjugendpokal errang unsere Mannschaft mit Helena Verhülsdonk (43 Ringe), Benjamin Schatten (43 Ringe) und Benedikt Schatten (30 Ringe) den 1. Platz. Sie konnten dadurch ihren Pokal vom letzten Jahr verteidigen.
Bericht: Andreas Hiep
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Wolfgang Toonen | 42708 | St. Antonius Kevelaer | 10 | 10 | 9 | 29 | 947 |
2. | Andreas Gutesa | 42709 | St. Johannes Kevelaer | 10 | 9 | 9 | 28 | 1352 |
3. | Guido Paeßens | 42714 | St. Antonius Twisteden | 10 | 9 | 8 | 27 | 2271 |
4. | Silke Germes | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 10 | 8 | 8 | 26 | 1747 |
5. | Erik Adamascheck | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 10 | 9 | 6 | 25 | 3632 |
6. | Michael Stenmans | 42701 | St. Maria Achterhoek | 10 | 9 | 6 | 25 | 3657 |
7. | Gabriel Neul | 42703 | St. Antonius Hamb | 8 | 8 | 7 | 23 | 2751 |
8. | Wilfried Engbrocks | 42717 | St. Johannes Weeze | 9 | 7 | 6 | 22 | 3682 |
9. | Josef Claßen | 42719 | St. Petrus Wetten | 8 | 8 | 6 | 22 | 3482 |
10. | Lukas Boetselaars | 42710 | St. Petrus Kevelaer | 9 | 7 | 5 | 21 | 4131 |
11. | Achim Janßen | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 9 | 7 | 5 | 21 | 4333 |
12. | Sascha Claaßen | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 9 | 6 | 6 | 21 | 3897 |
13. | Hans-Gerd Rütten | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 8 | 7 | 6 | 21 | 3792 |
14. | Erich Claßen | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 7 | 7 | 6 | 20 | 3932 |
15. | Herbert Vellmanns | 42715 | St. Ant. & St. Seb. Walbeck | 9 | 7 | 1 | 17 | 7538 |
16. | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | |||||
17. | Ralf Stodden | 42718 | St. Sebastianus Wemb | 0 | ||||
18. | Boris Weber | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 0 | ||||
19. | 42721 | St. Sebastianus Wetten | 0 |
Präsidenten-Pokal
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Walter Kösters | 42719 | St. Petrus Wetten | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 | 1632 |
2. | Robert Achten | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 | 1948 |
3. | Thomas Schmidt | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 | 1995 |
4. | Dirk Mülders | 42714 | St. Antonius Twisteden | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 42 | 3218 |
5. | Gerhard Dicks | 42717 | St. Johannes Weeze | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 2164 |
6. | Stefan Hoenmanns | 42710 | St. Petrus Kevelaer | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 3056 |
7. | Bozo Gutesa | 42709 | St. Johannes Kevelaer | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 40 | 3552 |
8. | Wolfgang Nilkens | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 3136 |
9. | Jürgen Kisters | 42708 | St. Antonius Kevelaer | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | 2757 |
10. | Andreas Meiser | 42703 | St. Antonius Hamb | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 | 3647 |
11. | Stefan Manders | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | 3684 |
12. | Stefan Blenkers | 42718 | St. Sebastianus Wemb | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | 3696 |
13. | Siegfried Claßen | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 33 | 4961 |
14. | Thomas Ingenbleek | 42701 | St. Maria Achterhoek | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32 | 4242 |
15. | Werner Linßen | 42715 | St. Ant. & St. Seb. Walbeck | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31 | 4237 |
16. | Harald Ludwig | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7205 | |
17. | Sascha Jacobsen | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | ||||||
18. | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 0 | |||||||
19. | 42721 | St. Sebastianus Wetten | 0 |
Schießmeister-Pokal
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Charlyne Faahsen | 42708 | St. Antonius Kevelaer | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | 1467 |
2. | Birgit Claaßen | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 | 1604 |
3. | Mark Potthoff | 42718 | St. Sebastianus Wemb | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | 2308 |
4. | Stefan Hoenmanns | 42710 | St. Petrus Kevelaer | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 2709 |
5. | Henning Boland | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 1958 |
6. | Stefan Hoever | 42719 | St. Petrus Wetten | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 42 | 2703 |
7. | Pascal Teuwen | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 40 | 3623 |
8. | Michael Baumanns | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 38 | 3205 |
9. | Kimberly Koenen | 42714 | St. Antonius Twisteden | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 38 | 4157 |
10. | Martin Angenendt | 42717 | St. Johannes Weeze | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37 | 4433 |
11. | Robin Otten | 42701 | St. Maria Achterhoek | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 36 | 5496 |
12. | Aaron Scholz | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 | 4696 |
13. | Carmen Langenhuizen | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | 4492 |
14. | Mario Jansen | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 30 | 7027 |
15. | 42703 | St. Antonius Hamb | 0 | |||||||
16. | Anna Kraska | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | ||||||
17. | 42709 | St. Johannes Kevelaer | 0 | |||||||
18. | 42715 | St. Ant. & St. Seb. Walbeck | 0 | |||||||
19. | 42721 | St. Sebastianus Wetten | 0 |
Fahnenschwenker-Pokal
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Eirka Boland | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 35 | 1182 |
2. | Michelle Schiedeck | 42714 | St. Antonius Twisteden | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 | 1609 |
3. | Johannes Schink | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 31 | 4076 |
4. | Benedikt Schatten | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 | 1817 |
5. | Christoph Schreuder | 42710 | St. Petrus Kevelaer | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | 2015 |
6. | Rene Claßen | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 25 | 2216 |
7. | Michael Kohl | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2958 |
8. | 42701 | St. Maria Achterhoek | 0 | |||||||
9. | 42703 | St. Antonius Hamb | 0 | |||||||
10. | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | |||||||
11. | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 0 | |||||||
12. | 42708 | St. Antonius Kevelaer | 0 | |||||||
13. | 42709 | St. Johannes Kevelaer | 0 | |||||||
14. | 42715 | St. Ant. & St. Seb. Walbeck | 0 | |||||||
15. | Tom Brammen | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 0 | ||||||
16. | Adrian Hoppe | 42717 | St. Johannes Weeze | 0 | ||||||
17. | 42718 | St. Sebastianus Wemb | 0 | |||||||
18. | Marco Leuwen | 42719 | St. Petrus Wetten | 0 | ||||||
19. | 42721 | St. Sebastianus Wetten | 0 |
Jungschützenmeister-Pokal
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt |
1. | Katja Schroer | St. Sebastianus Kevelaer | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 9,2 | 50,5 |
2. | Michelle van Berlo | St. Sebastianus Kevelaer | 10,5 | 10,2 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 48,3 |
3. | Susanne Berretz | St. Sebastianus Kevelaer | 10,6 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 8,1 | 48,1 |
4. | Anna Jannas | St. Aloysius Walbeck | 10,5 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 7,4 | 46,9 |
5. | Melanie Mülders | St. Antonius Twisteden | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 46,0 |
6. | Ilona Stammen | St. Rochus Lüllingen | 10,4 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 7,5 | 45,9 |
7. | Stephanie Claßen | St. Rochus Lüllingen | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 8,9 | 7,6 | 45,8 |
8. | Ruth Arnold | St. Johannes Kevelaer | 10,0 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 7,8 | 45,7 |
9. | Zoe Engels | St. Sebastianus Kervenheim | 9,6 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 7,6 | 44,6 |
10. | Mia Schoonhoven | St. Aloysius Walbeck | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,0 | 6,4 | 44,4 |
11. | Claudia Hoever | St. Petrus Wetten | 10,1 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 6,2 | 41,6 |
12. | Anna Ceulaers | St. Aloysius Walbeck | 9,2 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 7,2 | 41,6 |
13. | Gabriele Tangermann | St. Sebastianus Kevelaer | 10,8 | 10,5 | 7,2 | 7,1 | 6,0 | 41,6 |
14. | Alexandra Hölzel | St. Sebastianus Kevelaer | 10,4 | 9,5 | 9,3 | 8,6 | 3,7 | 41,5 |
15. | Adelgunde Claßen | St. Rochus Lüllingen | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,2 | 41,5 |
16. | Laura Hoppe | St. Johannes Weeze | 10,2 | 9,0 | 8,8 | 7,0 | 6,4 | 41,4 |
17. | Caroline Dennesen | St. Sebastianus Hees-Baal | 9,1 | 9,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 41,1 |
18. | Silke Germes | St. Aloysius Walbeck | 9,5 | 8,9 | 8,0 | 7,4 | 6,2 | 40,0 |
19. | Carmen Langenhuizen | St. Sebastianus Kevelaer | 8,7 | 8,1 | 8,1 | 6,6 | 6,4 | 37,9 |
20. | Nicole Aust | St. Petrus Wetten | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 37,7 |
21. | Leonie Canders | St. Aloysius Walbeck | 9,6 | 8,6 | 7,9 | 6,8 | 4,6 | 37,5 |
22. | Petra Laackmann | St. Franziskus Baerendonk | 9,8 | 8,0 | 7,3 | 6,8 | 5,5 | 37,4 |
23. | Svenja Linßen | St. Aloysius Walbeck | 8,6 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 37,2 |
24. | Anja Reimer | St. Antonius Hamb | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 37,1 |
25. | Agnes Janßen | St. Johannes Kevelaer | 10,8 | 7,9 | 7,8 | 6,4 | 4,0 | 36,9 |
Damen-PokalSeite 1 von 2
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt |
26. | Madeleine Kohl | St. Sebastianus Kevelaer | 10,2 | 8,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 36,7 |
27. | Claudia Kramer | St. Antonius Hamb | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 6,4 | 36,5 |
28. | Marie Kuhfuß | St. Sebastianus Kevelaer | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,0 | 0,0 | 36,2 |
29. | Jaqueline Maring | St. Antonius Twisteden | 9,4 | 7,7 | 7,7 | 5,2 | 5,8 | 35,8 |
30. | Kristin Henn | St. Johannes Weeze | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 35,7 |
31. | Marie Möllemann | St. Aloysius Walbeck | 8,4 | 8,1 | 6,9 | 6,8 | 5,4 | 35,6 |
32. | Silke Otto | St. Franziskus Baerendonk | 8,0 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 35,5 |
33. | Ursula Waerder | St. Franziskus Baerendonk | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 7,9 | 0,0 | 34,7 |
34. | Jutta Brenker | St. Sebastianus Kevelaer | 10,1 | 9,6 | 8,9 | 4,8 | 1,2 | 34,6 |
35. | Silvia Eyckmann | St. Sebastianus Winnekendonk | 8,6 | 8,4 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 33,9 |
36. | Ulrike Trepmann | St. Sebastianus Kevelaer | 8,7 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 33,5 |
37. | Merle Koppers | St. Aloysius Walbeck | 10,0 | 8,3 | 7,2 | 5,1 | 2,0 | 32,6 |
38. | Andrea Boddenberg | St. Aloysius Walbeck | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 29,9 |
39. | Yvonne Reimer | St. Antonius Hamb | 7,3 | 6,7 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 29,9 |
40. | Jessica Larisch | St. Antonius Hamb | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 4,1 | 3,2 | 28,7 |
41. | Laura Verhoeven-Schiffer | St. Johannes Weeze | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 5,3 | 0,0 | 26,4 |
Damen-PokalSeite 2 von 2
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Hans-Dieter Track | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 9 | 9 | 8 | 26 | 1633 |
2. | Bodo Reimer | 42703 | St. Antonius Hamb | 10 | 8 | 6 | 24 | 3216 |
3. | Silvia Wolf | 42709 | St. Johannes Kevelaer | 9 | 9 | 4 | 22 | 5201 |
4. | Peter Croonenbroeck | 42715 | St. Ant. & Seb. Walbeck | 8 | 7 | 7 | 22 | 2628 |
5. | Dietmar Verheyden | 42708 | St. Antonius Kevelaer | 9 | 7 | 5 | 21 | 4269 |
6. | Birgit Stodden | 42718 | St. Sebastianus Wemb | 9 | 7 | 5 | 21 | 4309 |
7. | Michael Stenmans | 42701 | St. Maria Achterhoek | 9 | 7 | 4 | 20 | 4975 |
8. | Wilfried Rogge | 42719 | St. Petrus Wetten | 8 | 7 | 5 | 20 | 4647 |
9. | Georg Brenker | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 8 | 8 | 0 | 16 | 8327 |
10. | Jonas Reykers | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 6 | 4 | 4 | 14 | 5545 |
11. | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 0 | |||||
12. | Anna Kraska | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | ||||
13. | 42710 | St. Petrus Kevelaer | 0 | |||||
14. | Alexander Stammen | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 0 | ||||
15. | Michael Brünken | 42714 | St. Antonius Twisteden | 0 | ||||
16. | Lukas Hoogen | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 0 | ||||
17. | Thomas Verhoeven | 42717 | St. Johannes Weeze | 0 | ||||
18. | Frank Berretz | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 0 | ||||
19. | 42721 | St. Sebastianus Wetten | 0 |
Bezirkskönig
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Lukas Küsters | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 8 | 8 | 8 | 24 | 638 |
2. | Michele van Berlo | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 9 | 7 | 5 | 21 | 1302 |
3. | Tobias Runowsky | 42711 | St. Sebastianus Kevelaer | 8 | 8 | 5 | 21 | 1498 |
4. | Simon Velmans | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 9 | 6 | 4 | 19 | 1639 |
5. | Simon Opgenorth | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 8 | 6 | 4 | 18 | 1579 |
6. | Lara Müllemann | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 6 | 6 | 6 | 18 | 1197 |
7. | Alexa Klein | 42714 | St. Antonius Twisteden | 7 | 7 | 0 | 14 | 3569 |
8. | Manuel Paeßens | 42714 | St. Antonius Twisteden | 7 | 5 | 2 | 14 | 2238 |
9. | Alina Löcher | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 6 | 5 | 3 | 14 | 1884 |
10. | Timo Holterbosch | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 6 | 4 | 0 | 10 | 2831 |
11. | Caroline Dennesen | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 7 | 2 | 0 | 9 | 2872 |
12. | Paul Schulte | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 3 | 3 | 0 | 6 | 2633 |
13. | Nils van de Langenberg | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 0 | ||||
14. | Jens Küsters | 42712 | St. Rochus Lüllingen | 0 | ||||
15. | Aaron Scholz | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 0 | ||||
16. | Hannah Koenen | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 0 |
Bezirksjugendprinz
Platz | Name | Bruderschaft | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | Gesamt | Teiler | |
1. | Finn Langenberg | 42704 | St. Sebastianus Hees-Baal | 10 | 10 | 10 | 30 | 198 |
2. | Marla Janßen | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 10 | 10 | 9 | 29 | 261 |
3. | Mats Baumgartl | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 10 | 10 | 9 | 29 | 327 |
4. | Jonah Selders | 42702 | St. Franziskus Berendonk | 10 | 9 | 8 | 27 | 571 |
5. | Emily Mülders | 42714 | St. Antonius Twisteden | 10 | 9 | 8 | 27 | 646 |
6. | Meike Boddenberg | 42716 | St. Aloysius Walbeck | 9 | 9 | 8 | 26 | 521 |
7. | Jakob Küstner | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 9 | 9 | 7 | 25 | 889 |
8. | Amelie Hiep | 42706 | St. Hubertus Keylaer | 10 | 8 | 6 | 24 | 1152 |
9. | Leandro Stenmans | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 9 | 8 | 7 | 24 | 785 |
10. | Phil Berretz | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 9 | 8 | 6 | 23 | 1002 |
11. | Bela Rosenstein-Josten | 42719 | St. Petrus Wetten | 9 | 7 | 6 | 22 | 1151 |
12. | Marielle Claaßen | 42707 | St. Sebastianus Kervenheim | 8 | 7 | 6 | 21 | 1116 |
13. | Tobias Ludwig | 42720 | St. Sebastianus Winnekendonk | 10 | 7 | 17 | 957 | |
14. | Colin Larisch | 42703 | St. Antonius Hamb | 0 |
BezirksschülerprinzDifferenz 10er
42702 | St. Franziskus Berendonk | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Achim Janshen | Sen | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 36 | 4409 |
2. | Wolfgang Nilkens | Sen | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | 4867 |
3. | Henning Boland | S | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 1495 |
116 16 4
42706 | St. Hubertus Keylaer | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Hans-Dieter Track | A | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 41 | 3485 |
2. | Erik Adamaschek | A | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 34 | 4458 |
3. | Robert Achten | A | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 2490 |
115 7 1
42707 | St. Sebastianus Kervenheim | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Andreas Engels | Sen | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 35 | 4868 |
2. | Jörg Hansen | A | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 29 | 5450 |
3. | Birgit Claaßen | Sen | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 47 | 2177 |
111 18 4
42708 | St. Antonius Kevelaer | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Bernd Aymanns | Sen | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 | 2242 |
2. | Wolfgang Reykers | Sen | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 41 | 4063 |
3. | Rudi van Bühren | Sen | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 3974 |
122 7 2
42709 | St. Johannes Kevelaer | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Ruth Arnold | A | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 35 | 4230 |
2. | Hans Kohl | Sen | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7950 |
3. | Andreas Gutesa | A | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 2434 |
90 25 0
42710 | St. Petrus Kevelaer | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Jens Breuer | A | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 23 | 6779 |
2. | Stefan Hoenmanns | A | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 2105 |
3. | Christoph Schreuder | S | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 40 | 3323 |
106 20 2
42711 | St. Sebastianus Kevelaer | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Stefan Manders | A | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 2802 |
2. | Michael Lingnau | A | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 2530 |
3. | Günther Thomas | Sen | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 41 | 3088 |
123 0 1BezirkspokalSeite 1 von 2Differenz 10erBezirkspokal
42714 | St. Antonius Twisteden | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Jürgen Ingenkamp | Sen | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 34 | 5938 |
2. | Dirk Mülders | A | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 2382 |
3. | Guido Paeßens | A | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 42 | 3253 |
118 8 2
42715 | St. Ant. & St. Seb. Walbeck | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Markus Rindler | A | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48 | 1552 |
2. | Hans-Georg Fleischer | Sen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1106 |
3. | Werner Linßen | A | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 3938 |
130 11 3
42716 | St. Aloysius Walbeck | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Pascal Brammen | S | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 | 4256 |
2. | Philipp Ceulaers | S | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 2008 |
3. | Thomas Schmidt | S | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 41 | 3738 |
120 7 1
42717 | St. Johannes Weeze | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Adrian Hoppe | S | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 2224 |
2. | Norbert Franken | A | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 | 3490 |
3. | Gerion Erretkamps | S | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 37 | 5084 |
118 6 1
42718 | St. Sebastianus Wemb | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Jana Panders | S | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 29 | 6304 |
2. | Christina Wilbers | S | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 29 | 9639 |
3. | Johannes Borkes | S | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 1695 |
101 14 0
42719 | St. Petrus Wetten | ||||||||
Name: | Klasse | 1. Schuß | 2. Schuß | 3. Schuß | 4. Schuß | 5. Schuß | Gesamt: | Teiler | |
1. | Walter Kösters | A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 1466 |
2. | Stefan Hoever | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 2296 |
3. | Michael Siebers | A | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 | 2567 |
135 6 5
